Oversigt over alle 21 lejligheder i Løvegade 34 — størrelser og fordelingstal.
Ejendommen har i alt 21 ejerlejligheder fordelt på stuen, 1. sal og 2. sal — 7 lejligheder på hver etage.
| Lejl. nr. | Etage | Areal | Fordelingstal |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuen, dør 1 | 90 m² | 84 |
| 2 | Stuen, dør 2 | 81 m² | 75 |
| 3 | Stuen, dør 3 | 98 m² | 91 |
| 4 | Stuen, dør 4 | 81 m² | 75 |
| 5 | Stuen, dør 5 | 95 m² | 89 |
| 6 | Stuen, dør 6 | 97 m² | 91 |
| 7 | Stuen, dør 7 | 103 m² | 97 |
| 8 | 1. sal, dør 1 | 90 m² | 84 |
| 9 | 1. sal, dør 2 | 81 m² | 75 |
| 10 | 1. sal, dør 3 | 97 m² | 91 |
| 11 | 1. sal, dør 4 | 106 m² | 100 |
| 12 | 1. sal, dør 5 | 95 m² | 89 |
| 13 | 1. sal, dør 6 | 97 m² | 91 |
| 14 | 1. sal, dør 7 | 103 m² | 97 |
| 15 | 2. sal, dør 1 | 87 m² | 84 |
| 16 | 2. sal, dør 2 | 79 m² | 75 |
| 17 | 2. sal, dør 3 | 94 m² | 91 |
| 18 | 2. sal, dør 4 | 104 m² | 100 |
| 19 | 2. sal, dør 5 | 93 m² | 89 |
| 20 | 2. sal, dør 6 | 94 m² | 91 |
| 21 | 2. sal, dør 7 | 100 m² | 97 |

Spørgsmål sendes til vores kasserer som videresender til rette vedkommende.